
Phoronix 的 Michael Larabel 报道称 AMD 可能正在准备另一款低端 RDNA 2 'Navi 24' 显卡,即 Radeon RX 6300。AMD 更新了 Linux 5.19 内核,该公司提交了新的 AMDGPU 拉动,具有全新的 Beige Goby SKU,称为设备 ID 0x7424。唯一 ID 从未在市场上出现过,因此读者可以断定 SKU 是 AMD 的新产品。
AMD 可能正在开发另一款低端 RDNA 2 显卡 Navi 24 Powered Radeon RX 6300 以与英特尔的集成显卡竞争
该产品使用 Beige Goby GPU 代号,因为设备 ID 与相同名称下的类似 GPU 匹配相同的数字布局。该产品线是与 AMD 的 RX 6400 和 RX 6500 XT 相同的低成本、低级 Navi 24 GPU。有人猜测,新的 SKU 可能是该公司提到的两款显卡的更新,性能略低于 RX 6400 系列。这款新 GPU 也将是 AMD 第三款基于 Navi 24 的独立显卡。
配备 Navi 24 GPU 的新 Radeon RX 6000 显卡没有列出规格。不过,AMD制造了移动版RX 6300M,推测与未发布的显卡不谋而合。AMD 的 RX 6300M 是目前最低的 RX 6000 系列 GPU,类似于该公司用于笔记本电脑的集成 GPU Radeon 680M。
AMD RX 6300M 的核心数为 768,与 RX 6400 相似。与卡的内存带宽相比,主要区别在于时钟速度和无限缓存大小。RX 6300M 产生的游戏时钟最高为 1512 MHz,无法超频。内存带宽可以达到 64 GB/s,提供 2 GB 的容量,无限缓存大小为 8MB,以今天的标准来看是非常低的。
关于 6300M GPU 桌面版的猜测是,该显卡将共享许多相同的方面,并且将成为来自 RDNA 2 架构的最慢的桌面显卡。
如果 AMD 将功耗限制在 30 W 以下,则显卡将能够充当硬件加速设备,或者充当将多台显示器添加到较小桌面设备的低成本选项。性能会很低,但对于节省成本的构建来说是一个合适的选择。
AMD Radeon RX 6000 系列“RDNA 2”显卡阵容:
Graphics Card | AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6650 XT | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22 XT | Navi 23 KXT | Navi 23 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 24 (XL) |
Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 6nm | 6nm |
Die Size | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 107mm2 | 107mm2 |
Transistors | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 17.2 Billion | 17.2 Billion | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 5.4 Billion | 5.4 Billion |
Compute Units | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
Stream Processors | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
TMUs/ROPs | 320 / 128 | 320 / 128 | 288 / 128 | 240 / 96 | 160/64 | 160/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
Game Clock | 2116 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424 MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044 MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
Boost Clock | 2324 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581 MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321 MHz |
FP32 TFLOPs | 23.80 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 13.31 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 10.79 TFLOPs | 10.6 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 5.7 TFLOPs | 3.5 TFLOPs |
Memory Size | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
Memory Clock | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 17.5 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 576 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 432 GB/s | 384 GB/s | 280 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 144 GB/s | 112 GB/s |
TDP | 335W | 300W | 300W | 250W | 250W | 230W | 176W | 160W | 132W | 107W | 53W |
Price | $1099 US | $999 US | $649 US | $579 US | $549 US | $479 US | $399 US | $379 US | $329 US | $199 US | $159 US? |
原创文章,作者:哦八卦,如若转载,请注明出处:https://www.obagua.com/257.html